gemma-3-12b-it-qat-q4_0-unquantized
Open Advisor →12.2B
71,505 downloads
VRAM Requirements
| Quantization | VRAM Required |
|---|---|
| FP16 | 27.2 GB |
| Q8 | 13.6 GB |
| Q6 | 10.2 GB |
| Q4 | 6.8 GB |
Compatible GPUs
| GPU | VRAM | Best Quant | From | Rent |
|---|---|---|---|---|
| A40 | 48 GB | FP16 | $0.44/hr | Rent |
| L40S | 48 GB | FP16 | $0.60/hr | Rent |
| L40 | 48 GB | FP16 | $0.82/hr | Rent |
| A100 40GB | 40 GB | FP16 | $0.93/hr | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | FP16 | $1.09/hr | |
| A100 80GB PCIe | 80 GB | FP16 | $1.39/hr | Rent |
| A100 80GB | 80 GB | FP16 | $1.39/hr | Rent |
| H100 MEGA | 80 GB | FP16 | $1.80/hr | Rent |
| H100 SXM | 80 GB | FP16 | $1.80/hr | Rent |
| H100 NVL | 94 GB | FP16 | $1.80/hr | Rent |
Showing top 10. Open Advisor for full results.