VRAM Requirements
VRAM requirements for NVLM-D-72B-mcore at different quantization levels| Quantization | VRAM Required |
|---|
| FP16 | 160.9 GB |
| Q8 | 80.5 GB |
| Q6 | 60.3 GB |
| Q4 | 40.2 GB |
Compatible GPUs
Top 10 compatible GPUs for NVLM-D-72B-mcore, sorted by cheapest price| GPU | VRAM | Best Quant | From | Rent |
|---|
| MI300X | 192 GB | FP16 | $1.99/hr | Rent |
| B200 | 192 GB | FP16 | $5.50/hr | |
| B100 | 192 GB | FP16 | — | |
| MI325X | 256 GB | FP16 | — | |
| MI350X | 288 GB | FP16 | — | |
Showing top 10. Open Advisor for full results.
NVLM-D-72B-mcore FAQ